Laatst gewijzigd 8-4-2018 18:46
1 - Swim Cup The Hague - Sessie 1 - Series - 6-4-2018 - 9:30 |
1. | Dames | 50m vlinderslag | Voorronde | 9:30 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
2. | Heren | 50m vlinderslag | Voorronde | 9:37 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
3. | Dames | 200m schoolslag | Voorronde | 9:43 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
4. | Heren | 200m schoolslag | Voorronde | 9:50 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
5. | Dames | 100m rugslag | Voorronde | 9:57 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
6. | Heren | 100m rugslag | Voorronde | 10:04 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
7. | Dames | 200m vrije slag | Voorronde | 10:20 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
8. | Heren | 200m vrije slag | Voorronde | 10:32 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
9. | Dames | 1500m vrije slag | Langzame series | 10:46 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
10. | Heren | 1500m vrije slag | Langzame series | 10:46 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
| | | | | | | |
2 - Swim Cup The Hague - Sessie 2 - Finales - 6-4-2018 - 16:30 |
105. | Dames | 100m rugslag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
106. | Heren | 100m rugslag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
107. | Dames | 200m vrije slag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
108. | Heren | 200m vrije slag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
9. | Dames | 1500m vrije slag | Snelste serie | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
10. | Heren | 1500m vrije slag | Snelste serie | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
1. | Dames | 50m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
102. | Heren | 50m vlinderslag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
2. | Heren | 50m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
3. | Dames | 200m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
4. | Heren | 200m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
5. | Dames | 100m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
6. | Heren | 100m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
7. | Dames | 200m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
8. | Heren | 200m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
3 - Swim Cup The Hague - Sessie 3 - Series - 7-4-2018 - 9:30 |
11. | Heren | 400m vrije slag | Voorronde | 9:30 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
12. | Dames | 400m vrije slag | Voorronde | 9:51 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
13. | Heren | 100m schoolslag | Voorronde | 10:08 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
14. | Dames | 100m schoolslag | Voorronde | 10:15 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
15. | Heren | 50m rugslag | Voorronde | 10:22 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
16. | Dames | 50m rugslag | Voorronde | 10:35 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
17. | Heren | 400m wisselslag | Voorronde | 10:41 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
18. | Dames | 400m wisselslag | Voorronde | 10:47 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
19. | Heren | 200m vlinderslag | Voorronde | 10:59 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
20. | Dames | 200m vlinderslag | Voorronde | 11:05 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
21. | Heren | 100m vrije slag | Voorronde | 11:09 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
22. | Dames | 100m vrije slag | Voorronde | 11:17 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
| | | | | | | |
4 - Swim Cup The Hague - Sessie 4 - Finales - 7-4-2018 - 16:30 |
111. | Heren | 400m vrije slag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
112. | Dames | 400m vrije slag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
11. | Heren | 400m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
12. | Dames | 400m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
113. | Heren | 100m schoolslag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
13. | Heren | 100m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
114. | Dames | 100m schoolslag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
14. | Dames | 100m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
15. | Heren | 50m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
16. | Dames | 50m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
17. | Heren | 400m wisselslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
18. | Dames | 400m wisselslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
19. | Heren | 200m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
20. | Dames | 200m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
121. | Heren | 100m vrije slag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
21. | Heren | 100m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
122. | Dames | 100m vrije slag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
22. | Dames | 100m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
5 - Swim Cup The Hague - Sessie 5 - Series - 8-4-2018 - 9:00 |
23. | Heren | 200m wisselslag | Voorronde | 9:00 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
24. | Dames | 200m wisselslag | Voorronde | 9:13 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
25. | Heren | 100m vlinderslag | Voorronde | 9:23 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
26. | Dames | 100m vlinderslag | Voorronde | 9:29 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
27. | Heren | 200m rugslag | Voorronde | 9:46 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
28. | Dames | 200m rugslag | Voorronde | 9:55 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
29. | Heren | 50m schoolslag | Voorronde | 10:05 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
30. | Dames | 50m schoolslag | Voorronde | 10:09 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
31. | Heren | 50m vrije slag | Voorronde | 10:14 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
32. | Dames | 50m vrije slag | Voorronde | 10:20 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
33. | Heren | 800m vrije slag | Langzame series | 10:28 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
34. | Dames | 800m vrije slag | Langzame series | 10:37 | Senioren Open | ......... | Uitslag |
| | | | | | | |
6 - Swim Cup The Hague - Sessie 6 - Finales - 8-4-2018 - 15:45 |
123. | Heren | 200m wisselslag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
124. | Dames | 200m wisselslag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
33. | Heren | 800m vrije slag | Snelste serie | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
34. | Dames | 800m vrije slag | Snelste serie | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
125. | Heren | 100m vlinderslag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
25. | Heren | 100m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
126. | Dames | 100m vlinderslag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
26. | Dames | 100m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
23. | Heren | 200m wisselslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
24. | Dames | 200m wisselslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
27. | Heren | 200m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
28. | Dames | 200m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
29. | Heren | 50m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
30. | Dames | 50m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
131. | Heren | 50m vrije slag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
31. | Heren | 50m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |
132. | Dames | 50m vrije slag | series | | Senioren Open WPS | ......... | Uitslag |
32. | Dames | 50m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | Uitslag |