Laatst gewijzigd 04-02-2020 13:58
Heren | Dames |
vrije slag | vrije slag |
50m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
100m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
200m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
400m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 400m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
400m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 400m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
800m | series | Sen. | ......... | ......... | | 800m | series | Sen. | ......... | ......... |
1500m | series | Sen. | ......... | ......... | | 1500m | series | Sen. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
rugslag | rugslag |
50m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
100m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
200m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
schoolslag | schoolslag |
50m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
100m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
200m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
vlinderslag | vlinderslag |
50m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
100m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
200m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
wisselslag | wisselslag |
200m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
400m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 400m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
400m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 400m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
vrije slag Estafette | | | | | |
4 x 100m | series | Sen. | ......... | ......... | | | | | | |
1 - Swim Cup Eindhoven session 1 - heats - 09-04-2020 - 9:00 |
1. | Heren | 1500m vrije slag | Langzame series | | Senioren Open | ......... | ......... |
2. | Dames | 1500m vrije slag | Langzame series | | Senioren Open | ......... | ......... |
3. | Heren | 200m rugslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
4. | Dames | 200m rugslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
5. | Heren | 50m schoolslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
6. | Dames | 50m schoolslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
7. | Heren | 50m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
8. | Dames | 50m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
| | | | | | | |
2 - Swim Cup Eindhoven session 2 - finals - 09-04-2020 - 16:30 |
3. | Heren | 200m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
4. | Dames | 200m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
5. | Heren | 50m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
6. | Dames | 50m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
7. | Heren | 50m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
8. | Dames | 50m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
1. | Heren | 1500m vrije slag | Snelste serie | | Senioren Open | ......... | ......... |
2. | Dames | 1500m vrije slag | Snelste serie | | Senioren Open | ......... | ......... |
3 - Swim Cup Eindhoven session 3 - heats - 10-04-2020 - 9:00 |
9. | Heren | 100m vlinderslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
10. | Dames | 100m vlinderslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
11. | Heren | 400m wisselslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
12. | Dames | 400m wisselslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
13. | Heren | 50m rugslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
14. | Dames | 50m rugslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
15. | Heren | 200m schoolslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
16. | Dames | 200m schoolslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
17. | Heren | 200m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
18. | Dames | 200m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
| | | | | | | |
4 - Swim Cup Eindhoven session 4 - finals - 10-04-2020 - 16:30 |
9. | Heren | 100m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
10. | Dames | 100m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
11. | Heren | 400m wisselslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
12. | Dames | 400m wisselslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
13. | Heren | 50m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
14. | Dames | 50m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
15. | Heren | 200m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
16. | Dames | 200m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
17. | Heren | 200m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
18. | Dames | 200m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
5 - Swim Cup Eindhoven session 5 - heats - 11-04-2020 - 9:00 |
19. | Heren | 800m vrije slag | Langzame series | | Senioren Open | ......... | ......... |
20. | Dames | 800m vrije slag | Langzame series | | Senioren Open | ......... | ......... |
21. | Heren | 200m wisselslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
22. | Dames | 200m wisselslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
23. | Heren | 100m schoolslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
24. | Dames | 100m schoolslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
25. | Heren | 100m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
26. | Dames | 100m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
| | | | | | | |
6 - Swim Cup Eindhoven session 6 - finals - 11-04-2020 - 16:30 |
21. | Heren | 200m wisselslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
22. | Dames | 200m wisselslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
23. | Heren | 100m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
24. | Dames | 100m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
25. | Heren | 100m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
26. | Dames | 100m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
19. | Heren | 800m vrije slag | Snelste serie | | Senioren Open | ......... | ......... |
20. | Dames | 800m vrije slag | Snelste serie | | Senioren Open | ......... | ......... |
7 - Swim Cup Eindhoven session 7 - heats - 12-04-2020 - 9:00 |
27. | Heren | 200m vlinderslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
28. | Dames | 200m vlinderslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
29. | Heren | 100m rugslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
30. | Dames | 100m rugslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
31. | Heren | 400m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
32. | Dames | 400m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
33. | Heren | 50m vlinderslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
34. | Dames | 50m vlinderslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
| | | | | | | |
8 - Swim Cup Eindhoven session 8 - finals - 12-04-2020 - 16:30 |
27. | Heren | 200m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
28. | Dames | 200m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
29. | Heren | 100m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
30. | Dames | 100m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
31. | Heren | 400m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
32. | Dames | 400m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
33. | Heren | 50m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
34. | Dames | 50m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
35. | Heren | 4 x 100m vrije slag | series | | Senioren Open | ......... | ......... |